Adres pocztowy:
01-794 Warszawa
ul. Anny German 5A
Rok szkolny 2026/2027
Prezydium Rady Rodziców
Składki na Radę Rodziców
Składka wynosi 40zł od dziecka miesięcznie. W przypadku jeżeli rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły, składka wynosi 40zł miesięcznie za wszystkie dzieci – wtedy prosimy o podział składki i wpłaty proporcjonalne na rachunek danej klasy.
Możliwe jest też wpłacenie składki z góry za cały rok szkolny (400zł) lub w dwóch ratach po 200zł (na początku pierwszego i drugiego półrocza).
Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na poniższe numery kont :
| Lp. | Klasa | Numer konta |
| 1 | 1A | 26 1090 2851 0000 0001 5166 2053 |
| 2 | 1B | 50 1090 2851 0000 0001 5166 2106 |
| 3 | 1C | 73 1090 2851 0000 0001 5166 2177 |
| 4 | 1D | 69 1090 2851 0000 0001 5166 2249 |
| 5 | 1E | 50 1090 2851 0000 0001 5166 2300 |
| 6 | 2A | 59 1090 2851 0000 0001 6379 1115 |
| 7 | 2B | 89 1090 2851 0000 0001 6379 1157 |
| 8 | 2C | 82 1090 2851 0000 0001 6379 1186 |
| 9 | 2D | 86 1090 2851 0000 0001 6379 1211 |
| 10 | 2E | 79 1090 2851 0000 0001 6379 1240 |
| 11 | 2F | 42 1090 2851 0000 0001 5530 7898 |
| 12 | 3A | 28 1090 2851 0000 0001 5939 7670 |
| 13 | 3B | 11 1090 2851 0000 0001 5939 7685 |
| 14 | 3C | 64 1090 2851 0000 0001 5939 7701 |
| 15 | 3D | 31 1090 2851 0000 0001 5939 7713 |
| 16 | 3E | 25 1090 2851 0000 0001 5939 7724 |
| 17 | 4A | 41 1090 2851 0000 0001 5166 2365 |
| 18 | 4B | 34 1090 2851 0000 0001 5530 7654 |
| 19 | 4C | 78 1090 2851 0000 0001 5530 7735 |
| 20 | 4D | 66 1090 2851 0000 0001 5530 7757 |
| 21 | 4E | 32 1090 2851 0000 0001 5530 7787 |
| 22 | 4F | 47 1090 2851 0000 0001 5530 7808 |
| 23 | 4G | 78 1090 2851 0000 0001 5530 7832 |
| 24 | 4H | 71 1090 2851 0000 0001 5530 7861 |
| 25 | 5A | 79 1090 2851 0000 0001 5166 0905 |
| 26 | 5B | 81 1090 2851 0000 0001 5166 0966 |
| 27 | 5C | 51 1090 2851 0000 0001 5166 1021 |
| 28 | 5D | 32 1090 2851 0000 0001 5166 1072 |
| 29 | 5E | 35 1090 2851 0000 0001 5166 1115 |
| 30 | 5F | 86 1090 2851 0000 0001 5166 1167 |
| 31 | 5G | 66 1090 2851 0000 0001 5166 1236 |
| 32 | 5H | 47 1090 2851 0000 0001 5166 1287 |
| 33 | 6A | 10 1090 2851 0000 0001 5166 1371 |
| 34 | 6B | 21 1090 2851 0000 0001 5166 1464 |
| 35 | 6C | 55 1090 2851 0000 0001 5166 1531 |
| 36 | 6D | 53 1090 2851 0000 0001 5166 1567 |
| 37 | 7A | 81 1090 2851 0000 0001 5166 1645 |
| 38 | 7B | 95 1090 2851 0000 0001 5166 1781 |
| 39 | 7C | 92 1090 2851 0000 0001 5166 1835 |
| 40 | 8A | 35 1090 2851 0000 0001 5166 1891 |
| 41 | 8B | 86 1090 2851 0000 0001 5166 1943 |
| 42 | 8C | 72 1090 2851 0000 0001 5166 2001 |
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 396
"Odważ się być mądrym”

01-794 Warszawa
ul. Anny German 5A